A Török Nagydíj időmérője volt a szezon legjobb időmérője, ebben minden F1 rajongó megegyezhet. Az esős kvalifikáció nagyon izgalmas volt és a végsőkig tartogatott meglepetéseket.
A kanadai Lance Stroll élete első pole pozícióját szerezte meg, az egész hétvége során végig domináló holland Max Verstappen a második lett, a harmadik helyre a másik Racing Point-tal Sergio Perez ért oda, aki többször vezetett a Q3 során.
Az időmérő másik nagy hőse Kimi Räikkönen volt, aki végig csodálatosan vezetett, és végül a nyolcadik helyről indulhat holnap. Hamilton és a Bottas ma halványabb volt a megszokottnál, hiába volt DAS-rendszer a Mercikben, ma mindenképpen gyengébbek voltak az esős körülmények között.
A Ferrarik nagyon gyenge napot kifogva a Q2-ben estek ki, Vettel most legyőzte Leclerc-et.
A Török Nagydíj időmérőjének végeredménye:
| 1. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:47.765 | átlag: 178.321 km/ó |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:48.055 | 0.290 mp h. |
| 3. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:49.321 | 1.556 |
| 4. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:50.448 | 2.683 |
| 5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:51.595 | 3.830 |
| 6. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:52.560 | 4.795 |
| 7. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:52.622 | 4.857 |
| 8. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:52.745 | 4.980 |
| 9. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:53.258 | 5.493 |
| 10. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:57.226 | 9.461 |
| 11. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:54.945 | 4.652 |
| 12. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:55.169 | 4.876 |
| 13. | Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 1:55.410 | 5.117 |
| 14. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:56.696 | 6.403 |
| 15. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:58.556 | 8.263 |
| 16. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 2:08.007 | 10.522 |
| 17. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 2:09.070 | 11.585 |
| 18. | George Russell* | brit | Williams-Mercedes | 2:10.017 | 12.532 |
| 19. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 2:12.909 | 15.424 |
| 20. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 2:21.611 | 24.126 |
Az 58 körös Török Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 11.10 órakor kezdődik.
