A Nemzeti Sport elkészítette a 2018–2019-es idény őszi labdarúgó-szezonjának játékosrangsorát a munkatársaik által adott osztályzatok alapján. Jól szerepeltek a debreceniek.
Tőzsér Dániel vezéregyéniséggé vált a harmadik helyen álló Lokiban, nem meglepő, hogy az élen végzett a Nemzeti Sport abszolút rangsorában.
A kapusok között a DVSC hálóőre, Nagy Sándor a második helyen végzett, ami szintén szép teljesítmény.
KAPUSOK
1. Gróf Dávid (Bp. Honvéd) 6.133 (15)
2. Nagy Sándor (Debrecen) 6.083 (12)
3. Luiz Felipe Ventura (Kisvárda) 5.933 (15)
4. Braniszlav Danilovics (Puskás Akadémia) 5.769 (13)
5. Dibusz Dénes (Ferencváros) 5.700 (10)
6. Artem Kicsak (MTK Budapest) 5.563 (16)
7. Dombó Dávid (Mezőkövesd) 5.300 (10)
8. Király Gábor (Haladás) 5.000 (10)
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
1. Tőzsér Dániel (Debrecen) 6.154 (13)
2. Juhász Roland (Mol Vidi FC) 6.118 (17)
3. Sigér Dávid (Ferencváros) 6.000 (12)
4. Josip Knezevic (Puskás Akadémia) 6.000 (11)
5. Cseri Tamás (Mezőkövesd) 5.941 (17)
6. Djordje Kamber (Bp. Honvéd) 5.933 (15)
7. Bódi Ádám (Debrecen) 5.889 (18)
Zsótér Donát (Újpest) 5.889 (18)
9. Davide Lanzafame (Ferencváros) 5.882 (17)
10. Pátkai Máté (Mol Vidi FC) 5.875 (16)
Hozzászólások