A Blikk összeállította a magyar sportolók kereseti toplistáját, amelynek élén továbbra is labdarúgók találhatók. A volt debreceni játékos, Dzsudzsák Balázs fölényesen vezet az évi bevételek alapján, de a szintén exlokista Balogh Norbert is befér a TOP 10-be. A legjobban kereső női sportoló nem Hosszú Katinka, hanem a teniszező Babos Tímea. A magyarországi átlagkereset a KSH adatai szerint éves szinten bruttó 2.9 millió forint. Dzsudzsák ennek a 344-szeresét keresi.
| 1. Dzsudzsák Balázs (labdarúgó, al-Vahda) | 1 milliárd forint |
| 2. Szalai Ádám (labdarúgó, Hoffenheim) | 618 millió forint |
| 3. Németh Krisztián (labdarúgó, al-Garafa) | 424.5 millió forint |
| 4. Huszti Szabolcs (labdarúgó, Eintracht Frankfurt) | 401.7 millió forint |
| 5. Bogdán Ádám (labdarúgó, Wigan) | 355 millió forint |
| 6. Babos Tímea (teniszező) | 339.6 millió forint |
| 7. Hosszú Katinka (úszó) | 244.3 millió forint |
| 8. Nagy László (kézilabdázó, Telekom Veszprém) | 231.7 millió forint |
| 9. Balogh Norbert (labdarúgó, Palermo) | 216.3 millió forint |
| 10. Nagy Ádám (labdarúgó, Bologna) | 154 millió forint |










Hozzászólások