A címvédő, hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel Nagydíjat a Nürburgringen, ezzel beállította a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját.
A 35 éves pilótának ez volt az idei hetedik sikere, mellyel 69 pontra növelte az előnyét az összetettben hat versennyel a szezon vége előtt. Hamilton mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, míg Daniel Ricciardo, a Renault ausztrál pilótája harmadikként.
Az Eifel Nagydíj végeredménye:
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
| 3. | Daniel Riccardo | Renault |
| 4. | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes |
| 5. | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault |
| 6. | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8. | Nico Hülkenberg | Racing Point-Mercedes |
| 9. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 10. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
| 11. | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 14. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
| 15. | Danyiil Kvjat | AlphaTauri-Honda |
A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.










Hozzászólások