A Szolnoki Olajbányász 11 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai játéknapján. A hazaiak hat vereség mellett hatodszor nyertek, a Tisza-partiak hét siker mellett másodszor kaptak ki.
Eredmények:
Debreceni EAC-Szolnoki Olajbányász 82-71 (27-21, 18-17, 15-20, 22-13)
korábban:
Jászberényi KSE-Sopron KC 56-103 (9-25, 11-29, 20-32, 16-17)
Alba Fehérvár-Zalakerámia ZTE KK 101-93 (23-26, 30-19, 26-24, 22-24)
A tabella:
- Atomerőmű SE 12 9 3 1011- 909 21 pont
- Naturtex-SZTE-Szedeák 12 8 4 1027- 948 20
- Egis Körmend 11 7 4 908- 859 18
- Debreceni EAC 12 6 6 980- 984 18
- Szolnoki Olajbányász 9 7 2 767- 660 16
- PVSK-Veolia 12 4 8 1011-1053 16
- Sopron KC 10 5 5 858- 819 15
- OSE Lions 11 4 7 959- 931 15
- Alba Fehérvár 8 6 2 706- 648 14
- Falco KC Szombathely 6 6 – 565- 478 12
- Kaposvári KK 10 2 8 736- 807 12
- Zalakerámia ZTE KK 9 3 6 716- 803 12
- Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 8 3 5 616- 649 11
- Jászberényi KSE 10 – 10 714-1026 10
Fotó: kosarlabda.deac.hu
Hozzászólások