A Gyergyói HK egy 55 másodperccel a vége előtt szerzett góllal nyert Debrecenben a jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján. A cívisvárosiak ezzel továbbra is a második helyen tanyáznak, a követekző mérkőzésüket csütörtökön 20 órától vívják a Brassó ellen hazai pályán.
Eredmény:
DEAC-Gyergyói Hoki Klub (romániai) 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)
Gól: Szigeti
Fotó: jegkorong.deac.hu
Az állás:
- FTC-Telekom 25 13 5 3 4 104-77 52 pont
- DEAC 26 13 3 2 8 94-74 47
- MAC HKB Újbuda 26 11 4 4 7 104-78 45
- UTE 25 11 4 3 7 99-84 44
- Corona Brasov Wolves 19 11 2 4 2 74-49 41
- Sport Club Csíkszereda 17 11 1 2 3 91-57 37
- Gyergyói Hoki Klub 24 8 2 6 8 57-70 34
- Titánok 23 3 4 3 13 59-100 20
- Opten Vasas HC 23 5 – 2 16 60-90 17
- Dunaújvárosi Acélbikák 26 1 5 1 19 67-130 14
Hozzászólások