Augusztus 1-től.
Árat emel a DKV Zrt. a magas üzemanyag és energia költségek, illetve egyéb, üzemeltetéshez szükséges költségek növekedése miatt- derül ki a közlekedési vállalat közleményéből. Mint írják,
A DKV Zrt. jelenleg a 2020. január 1-től érvényes árakon értékesíti értékszelvényeit annak ellenére, hogy az infláció mértéke 2021-ben 5,1% volt, 2022-ben pedig az előrejelzések alapján minimum 8,9% lesz. Ezért, a Debreceni Közgyűlés döntése értelmében augusztus 1-től ármódosítást hajt végre a DKV Zrt.
A kommüniké szerint a nyár utolsó hónapjától megéri elektronikusan vásárolni jegyet és bérletet, ugyanis
különbségek lesznek a papír alapon, illetve az online felületen megvásárolható értékszelvények árai között.
Kiemelik, hogy már most nagy az érdeklődés az elektronikus értékesítés iránt, így megszűntetik az általános félhavi és a kisgyermekes havi bérletek papír alapú árusítását. Ezeket a bérlettípusokat a jövőben már csak elektronikusan lehet megvásárolni.
Az alábbi árakra kell számítani augusztus 1-től online, és a jegypénztáraknál:
| Megnevezés | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén |
| Jegyek | ||
| Vonaljegy | – | 400 Ft |
| Mobiljegy | 380 Ft | – |
| 1 órás mobiljegy | 440 Ft | – |
| Járművezetői lapjegy | – | 500 Ft |
| Tömbjegy | – | 4 000 Ft |
| Kis csoportos jegy | – | 2 300 Ft |
| Napijegy 1 napos | 1 200 Ft | 1 200 Ft |
| Napijegy 3 napos | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| Napijegy 7 napos | 3 200 Ft | 3 200 Ft |
| Csoportos jegy 1 napos/fő | – | 500 Ft |
| Családi jegy 3 napos | – | 2 600 Ft |
| Általános bérletek | ||
| Havi | 7 250 Ft | 7 500 Ft |
| Félhavi | 4 700 Ft | – |
| Arcképnélküli havi | – | 22 500 Ft |
| Éves | 74 000 Ft | – |
| Kiegészítő bérletek | ||
| Általános | 5 100 Ft | 5 300 Ft |
| Tanuló | 3 800 Ft | 4 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek | ||
| Tanuló havi | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Tanuló negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Nyugdíjas | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Nyugdíjas negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Kisgyermekes | 4 190 Ft | – |










Hozzászólások